法律相談料
- 初回市民法律相談料
- 30分ごとに5,000円~
- 一般法律相談料
- 30分ごとに5,000円以上 25,000円以下
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
①に準ずる。ただし、それぞれの規定により算出された額の3分の2に減額することができる。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 30万円以上60万円以下 |
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
5,000万円以下の場合 | 20万円以上50万円以下 |
5,000万円を超える場合 | 前段の額に5,000万円を 超える部分の0.5%を加算した額 |
着手金 | |
---|---|
申立人の場合 | 申立てが認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1をそれぞれ経済的利益の額として①の規定により算定された額。 |
相手方の場合 | 申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の減額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として①の規定により算定された額。 |
保全申立事件 | 着手金 | ①の規定により算出された額の2分の1。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、①の規定により算定された額の3分の2とする。 |
---|---|---|
報酬金 | 事件が重大又は複雑であるときは、①の規定により算定された額の4分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは、①の規定により算定された額の3分の1とする。 保全命令申立の手続のみにより本案の目的を達した時は、①の規定に準じて受けることができる。 |
|
保全執行事件 | 着手金 報酬金 |
その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、民事執行事件の規定を準用する 本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。 |
※保全命令申立した事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とする。
民事執行事件 執行停止事件 |
着手金 | ①の着手金の額の2分の1。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、①の規定により算定された額の3分の1。 |
---|---|---|
報酬金 | ①の報酬金の額の4分の1。 |
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。 | ||
---|---|---|---|
ア | 事業者の自己破産事件 | 50万円以上 | |
イ | 非事業者の自己破産事件 | 20万円以上 | |
ウ | 自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 | |
エ | 会社整理事件 | 100万円以上 | |
オ | 特別清算事件 | 100万円以上 | |
カ | 会社更生事件 | 200万円以上 | |
報酬金 | 1、ア及びイの事件は、依頼者の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。 2、ウないしカの各事件の報酬金は①の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益を考慮して算定する。 |
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。 | ||
---|---|---|---|
キ | 事業者の民事再生事件 | 100万円以上 | |
ク | 非事業者の民事再生事件 | 30万円以上 | |
ケ | 小規模個人再生事件 給与所得者等再生事件 |
20万円以上 | |
報酬金 | 1、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、①の規定を準用して算定した報酬金を受けることができる。 2、報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益等を考慮して算定する。 3、弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。 |
着手金 | 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。 | ||
---|---|---|---|
事業者の任意整理事件 | 50万円以上 | ||
非事業者の任意整理事件 | 20万円以上 | ||
報酬金 | イ、事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。」)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。 | ||
弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき | |||
500万円以下の部分 | 15% | ||
500万円を超え1000万円以下の部分 | 10% | ||
1000万円を超え5000万円以下の部分 | 8% | ||
5000万円を超え1億円以下の部分 | 6% | ||
1億円を超える部分 | 5% | ||
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき | |||
5000万円以下の部分 | 3% | ||
5000万円を超え1億円以下の部分 | 2% | ||
1億円を超える部分 | 1% | ||
ロ、事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、⑦の報酬金第2項の規定を準用する。 ハ、事件の処理について、裁判上の手続を要した時は、イ、ロに定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。 |
■着手金
刑事事件の内容 | 着手金 | |
---|---|---|
⑩ | 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 30万円以上 |
■報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|---|
⑪ | 事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を 超えない額 |
|||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上 50万円以下 |
||
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を 超えない額 |
|||
前段以外の 刑事事件 |
起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 | |
求略式命令 | 30万円以上 | |||
起訴後 (再審事件含む) |
無罪 | 50万円以上 | ||
刑の執行猶予 | 30万円以上 | |||
求刑された刑が減刑された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 |
■着手金
少年事件の内容 | 着手金 | |
---|---|---|
⑫ | 身柄が拘束されている事件 | 30万円 |
身柄が拘束されていない事件 | 20万円 | |
抗告、再抗告及び保護取消事件 | 20万円 |
■報酬金
少年事件の結果 | ||
---|---|---|
⑬ | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 40万円以上 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 30万円 | |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 20万円 |
手数料については、裁判上の手数料から裁判外の手数料まで幅広くあるため、ここでは主だったものの手数料について記載いたします。
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
基本 | 5万円以上 20万円以下 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及び これに準ずる書類の作成 |
定型 | 経済的利益の額が 1,000万円未満のもの |
5万円以上 10万円以下 |
経済的利益の額が 1,000万円以上 1億円未満のもの |
10万円以上 30万円以下 |
||
経済的利益の額が 1億円以上のもの |
30万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の部分 →10万円 300万円を超え 3,000万円以下の部分 →1% 3,000万円を超え 3億円以下の部分 →0.3% 3億円を超える部分 →0.1% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 右の手数料に3万円を加算する。 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 3万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 5万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 10万円以上20万円以下 | |
非定型 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の部分 →20万円 300万円を超え 3,000万円以下の部分 →1% 3,000万円を超え 3億円以下の部分 →0.3% 3億円を超える部分 →0.1% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 右の手数料に3万円を加算する。 | ||
遺言執行 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の部分 →30万円 300万円を超え 3,000万円以下の部分 →2% 3,000万円を超え 3億円以下の部分 →1% 3億円を超える部分 →0.5% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 |
顧問料 | 事業者 | 月額5万円以上 |
非事業者 | 年額6万円(月額5,000円)以上 |
日当 | 半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
一日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
(実費等)